大冶市中醫(yī)醫(yī)院2025年公開招聘合同制人員綜合成績公告
發(fā)布時(shí)間:
2025-03-27 18:39
作者:
根據(jù)《大冶市中醫(yī)醫(yī)院2025年公開招聘合同制人員綜合成績公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將綜合成績公告如下:
崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試 | 綜合 成績 |
備注 | ||
分?jǐn)?shù) | 折算分 | 分?jǐn)?shù) | 折算分 | ||||
口腔科醫(yī)師 | 20250303002 | 57.50 | 23.00 | 62.16 | 37.30 | 60.30 | 面試分?jǐn)?shù)70分以下 |
口腔科醫(yī)師 | 20250303003 | 57.00 | 22.80 | 65.94 | 39.56 | 62.36 | 面試分?jǐn)?shù)70分以下 |
口腔科醫(yī)師 | 20250303006 | 58.00 | 23.20 | 69.96 | 41.98 | 65.18 | 面試分?jǐn)?shù)70分以下 |
臨床護(hù)士 | 20250304003 | 75.50 | 30.20 | 79.22 | 47.53 | 77.73 | |
臨床護(hù)士 | 20250304005 | 78.00 | 31.20 | 86.58 | 51.95 | 83.15 | |
臨床護(hù)士 | 20250304006 | 56.00 | 22.40 | 65.14 | 39.08 | 61.48 | 面試分?jǐn)?shù)70分以下 |
臨床護(hù)士 | 20250304007 | 59.00 | 23.60 | 82.96 | 49.78 | 73.38 | |
臨床護(hù)士 | 20250304010 | 82.00 | 32.80 | 72.34 | 43.40 | 76.20 | |
臨床護(hù)士 | 20250304011 | 66.50 | 26.60 | 82.74 | 49.64 | 76.24 | |
臨床護(hù)士 | 20250304015 | 60.50 | 24.20 | 71.82 | 43.09 | 67.29 | |
臨床護(hù)士 | 20250304016 | 56.50 | 22.60 | 80.88 | 48.53 | 71.13 | |
臨床護(hù)士 | 20250304019 | 79.00 | 31.60 | 87.16 | 52.30 | 83.90 | |
臨床護(hù)士 | 20250304020 | 57.50 | 23.00 | 75.62 | 45.37 | 68.37 | |
臨床護(hù)士 | 20250304021 | 62.00 | 24.80 | 73.60 | 44.16 | 68.96 | |
臨床護(hù)士 | 20250304022 | 79.50 | 31.80 | 70.84 | 42.50 | 74.30 | |
臨床護(hù)士 | 20250304023 | 66.50 | 26.60 | 76.92 | 46.15 | 72.75 | |
臨床護(hù)士 | 20250304025 | 91.00 | 36.40 | 78.88 | 47.33 | 83.73 | |
臨床護(hù)士 | 20250304029 | 56.00 | 22.40 | 72.76 | 43.66 | 66.06 | |
臨床護(hù)士 | 20250304035 | 63.00 | 25.20 | 74.38 | 44.63 | 69.83 | |
臨床護(hù)士 | 20250304037 | 53.50 | 21.40 | 80.04 | 48.02 | 69.42 | |
臨床護(hù)士 | 20250304041 | 59.50 | 23.80 | 棄權(quán) | 棄權(quán) | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
臨床護(hù)士 | 20250304046 | 55.00 | 22.00 | 73.76 | 44.26 | 66.26 | |
臨床護(hù)士 | 20250304051 | 56.50 | 22.60 | 72.08 | 43.25 | 65.85 | |
臨床護(hù)士 | 20250304054 | 63.50 | 25.40 | 54.22 | 32.53 | 57.93 | 面試分?jǐn)?shù)70分以下 |
臨床護(hù)士 | 20250304055 | 53.50 | 21.40 | 81.56 | 48.94 | 70.34 | |
臨床護(hù)士 | 20250304056 | 53.50 | 21.40 | 73.24 | 43.94 | 65.34 | |
臨床護(hù)士 | 20250304058 | 59.50 | 23.80 | 77.20 | 46.32 | 70.12 | |
臨床護(hù)士 | 20250304059 | 56.00 | 22.40 | 74.56 | 44.74 | 67.14 | |
臨床護(hù)士 | 20250304060 | 54.50 | 21.80 | 69.00 | 41.40 | 63.20 | 面試分?jǐn)?shù)70分以下 |
臨床護(hù)士 | 20250304069 | 72.00 | 28.80 | 76.58 | 45.95 | 74.75 | |
臨床護(hù)士 | 20250304075 | 69.50 | 27.80 | 79.50 | 47.70 | 75.50 | |
臨床護(hù)士 | 20250304076 | 53.50 | 21.40 | 78.96 | 47.38 | 68.78 | |
臨床護(hù)士 | 20250304083 | 74.00 | 29.60 | 85.38 | 51.23 | 80.83 | |
臨床護(hù)士 | 20250304084 | 56.50 | 22.60 | 79.02 | 47.41 | 70.01 |
聯(lián)系電話:0714-8720843公示期內(nèi),如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、電話或電子郵件方式實(shí)名向大冶市中醫(yī)醫(yī)院黨委辦公室(政工部)反映。
電子郵箱:[email protected]
通訊地址:大冶市中醫(yī)醫(yī)院行政樓黨委辦公室(政工部)
2025年3月27日
暫無內(nèi)容!